আকার | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ অথবা কাস্টমাইজড |
বেধ | ৯,৯.৫,১২,১২.৫,১৫ মিমি |
আর্দ্রতা | ৮% |
কোর প্যানেল | প্লাস্টিক |
প্রকার | স্ট্যান্ডার্ড, অগ্নি প্রতিরোধী, জল প্রতিরোধী |
রঙ | ম্যাট, ছাঁচনির্মাণ, চকচকে, চামড়া, ঢেউ, ইক, নট, ফুল, সিগ, কঠিন কাঠ ইত্যাদি |
আঠালো | E0/E1/CARB P2/F4 |
প্রয়োগ | সিভিল, বাণিজ্যিক ও শিল্প ভবন সিলিং সিস্টেম, প্রাচীর পার্টিশন এবং স্টিক প্রাচীর সিস্টেম |
MOQ | ১*২০জিপি পাত্রে |
বিনামূল্যে নমুনা | উপলব্ধ |
পয়েন্ট | স্ট্যান্ডার্ড মান | পরীক্ষার মান |
---|---|---|
ঘনত্ব ((kg/m2) | ∙ ৯.৫ কেজি/এম২ (৯.৫ মিমি) | 7.5 |
ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেনথ ((N) | ৩৬০ (৯.৫ মিমি সমান্তরাল) | 560 |
জল শোষণ (%) | ১০ (জল প্রতিরোধী) | 6.8 (9.5mm), 4.2 (12mm) |
রেডিওএক্টিভ | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <১।0 |
এক্সিকিউটিভ স্ট্যান্ডার্ডঃ GB/T 9775-2008 |
আকার | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ অথবা কাস্টমাইজড |
বেধ | ৯,৯.৫,১২,১২.৫,১৫ মিমি |
আর্দ্রতা | ৮% |
কোর প্যানেল | প্লাস্টিক |
প্রকার | স্ট্যান্ডার্ড, অগ্নি প্রতিরোধী, জল প্রতিরোধী |
রঙ | ম্যাট, ছাঁচনির্মাণ, চকচকে, চামড়া, ঢেউ, ইক, নট, ফুল, সিগ, কঠিন কাঠ ইত্যাদি |
আঠালো | E0/E1/CARB P2/F4 |
প্রয়োগ | সিভিল, বাণিজ্যিক ও শিল্প ভবন সিলিং সিস্টেম, প্রাচীর পার্টিশন এবং স্টিক প্রাচীর সিস্টেম |
MOQ | ১*২০জিপি পাত্রে |
বিনামূল্যে নমুনা | উপলব্ধ |
পয়েন্ট | স্ট্যান্ডার্ড মান | পরীক্ষার মান |
---|---|---|
ঘনত্ব ((kg/m2) | ∙ ৯.৫ কেজি/এম২ (৯.৫ মিমি) | 7.5 |
ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেনথ ((N) | ৩৬০ (৯.৫ মিমি সমান্তরাল) | 560 |
জল শোষণ (%) | ১০ (জল প্রতিরোধী) | 6.8 (9.5mm), 4.2 (12mm) |
রেডিওএক্টিভ | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <১।0 |
এক্সিকিউটিভ স্ট্যান্ডার্ডঃ GB/T 9775-2008 |